117
enregistrements
Geo Point | Geo Shape | id | Type de zone | Nom | code_insee | secteur_pa | nom_com | nom_com_2 | etat | obs | surface | covage | Orange | SFR | rip_covage |
---|
Geo Point | Geo Shape | id | Type de zone | Nom | code_insee | secteur_pa | nom_com | nom_com_2 | etat | obs | surface | covage | Orange | SFR | rip_covage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.61844563358993, 2.452074068187592 | {"coordinates":[[[2.4504635,48.6191831],[2.4502543,48.6195554],[2.4503428,48.6196352],[2.4504957,48.6196813],[2.4510321,48.6196565],[2.4515951,48.619532],[2.4532342,48.6181441],[2.4534729,48.6177805], | way/834924601 | autre zone d'activité | SNECMA - GENOPOLE | 91228 | EVRY | CORBEIL-ESSONNES | 90,460 | 1 | 1 | SETHD | ||||
2 | 48.6129816881992, 2.599559893613227 | {"coordinates":[[[2.606671756249694,48.608983621079474],[2.606379258699349,48.60883484365157],[2.606030857385092,48.608644520597636],[2.605763916869773,48.60848341111912],[2.605171204745188,48.6082152 | way/174929282 | zone industrielle | Parc d'activités de l'A5-Sénart | 77384 | REAU | MOISSY-CRAMAYEL | ZAC Parc d'activités A5 | 174,173 | 1 | semafor | ||||
3 | 48.61718485023637, 2.471880986323317 | {"coordinates":[[[2.4718406,48.617592],[2.4724119,48.6169235],[2.472082,48.616826],[2.4718218,48.616826],[2.4714624,48.6173573],[2.4713793,48.6174803],[2.4718406,48.617592]]],"type":"Polygon"} | way/248706721 | zone industrielle | GUSTAVE EIFFEL | 91174 | CORBEIL-ESSONNES | 25,398 | 1 | 1 | SETHD | |||||
4 | 48.648971311871975, 2.5682484141773614 | {"coordinates":[[[2.5649697,48.6495826],[2.5655705,48.6497528],[2.5695617,48.6497261],[2.569626271307371,48.64977929017446],[2.569770529929582,48.649781656312676],[2.570817282087637,48.64978278765425] | way/1010745843 | zone industrielle | Parc d'activités de l'Ormeau | 77122 | COMBS-LA-VILLE | LIEUSAINT / MOISSY-CRAMAYEL | ZAC Le Charme et Les Portes de Sénart | 94,328 | 1 | semafor | ||||
5 | 48.648918698325645, 2.397848575416485 | {"coordinates":[[[2.3987634,48.6520915],[2.3991315,48.6505583],[2.4007704,48.6500095],[2.4002674,48.6491783],[2.400262846120772,48.64917173007682],[2.400186463955585,48.649064213550794],[2.40017118435 | way/258696742 | zone industrielle | LES TERRES SAINT-LAZARE | 91521 | RIS-ORANGIS | 16,521 | 0 | 1 | 1 | non couvert | ||||
6 | 48.62280875109851, 2.4178070767664193 | {"coordinates":[[[2.4191606,48.6237492],[2.417011434571497,48.62213405666223],[2.416823244784704,48.62222060386931],[2.417084360645566,48.622400075953415],[2.417694717641127,48.62278814956337],[2.4186 | way/991547165 | zone industrielle | LE BOIS BRIARD | 91182 | COURCOURONNES | 33,781 | 1 | SETHD | ||||||
7 | 48.616521028514896, 2.4281899827610354 | {"coordinates":[[[2.4282042,48.6165288],[2.428162944399959,48.61650310055774],[2.428202803883146,48.61653118498697],[2.4282042,48.6165288]]],"type":"Polygon"} | way/401400358 | autre zone d'activité | Parc d'activités Bois Briard | 91340 | LISSES | COURCOURONNES | 37,175 | 1 | SETHD | |||||
8 | 48.653466745312855, 2.5604176729433163 | {"coordinates":[[[2.5636701,48.6497661],[2.5632785,48.6496881],[2.5631967,48.6497102],[2.5629017,48.6496553],[2.5627917,48.6495171],[2.56211292504786,48.6493567500553],[2.561557208658395,48.6492522757 | way/517433579 | zone industrielle | Parc d'activités de l'Ormeau | 77122 | COMBS-LA-VILLE | 28,060 | 1 | semafor | ||||||
9 | 48.61807973399979, 2.38200539948118 | {"coordinates":[[[2.383301,48.6173993],[2.3830971,48.6173328],[2.3827546,48.6174038],[2.3805168,48.6175405],[2.380542,48.6178423],[2.380529404983041,48.61784303816949],[2.380607182383615,48.6183778137 | way/831163573 | zone industrielle | LA MARINIERE | 91086 | BONDOUFLE | 91,666 | 0 | non couvert | ||||||
10 | 48.608020696374325, 2.4316001727329937 | {"coordinates":[[[2.4327201,48.6081821],[2.433019335059182,48.608023212771954],[2.432315433371367,48.60811780061397],[2.429360170066444,48.60778115859128],[2.429032473617378,48.607762237585646],[2.432 | way/210584790 | zone industrielle | Parc Technologique du Bois Chaland | 91340 | LISSES | COURCOURONNES | 37,175 | 1 | SETHD | |||||
11 | 48.61784078906781, 2.5635829267228583 | {"coordinates":[[[2.568637102271004,48.61296645708164],[2.56451154357963,48.61454540217338],[2.563892423880632,48.61479710758359],[2.561464706477761,48.615791796036234],[2.561391880343778,48.615822785 | way/858836124 | zone industrielle | Parc d'activités Levant | 77251 | LIEUSAINT | MOISSY-CRAMAYEL | ZAC Levant et Université-Gare | 170,338 | 1 | semafor | ||||
12 | 48.63065127811697, 2.492240160441858 | {"coordinates":[[[2.488969619465174,48.63088797726602],[2.489329290733429,48.63095527654499],[2.489519488521795,48.63098800675929],[2.490676292312094,48.631152157263635],[2.490818178331398,48.63117006 | way/842018442 | zone de retail | LA POINTE RINGALE | 91553 | SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL | 9,458 | 1 | SETHD | ||||||
13 | 48.619760331540036, 2.5448169736486737 | {"coordinates":[[[2.546029,48.6207868],[2.546485,48.620113],[2.5473648,48.619918],[2.5477417,48.6195306],[2.5477455,48.6194063],[2.5481158,48.6188258],[2.5468337,48.6184676],[2.5467747,48.6183896],[2. | way/519132001 | zone de retail | CARRE | 77251 | LIEUSAINT | SAINT-PIERRE-DU-PERRAY | 215,146 | 1 | semafor | |||||
14 | 48.6413320448195, 2.582438623574232 | {"coordinates":[[[2.5896433,48.6415196],[2.5908752,48.6413126],[2.58936831384977,48.6394134048586],[2.589275243852729,48.63938069697603],[2.588890118799152,48.6393164580245],[2.587402438300885,48.6391 | way/42016632 | zone industrielle | Parc d'activité Le Chanteloup | 77296 | MOISSY-CRAMAYEL | 100,754 | 1 | 1 | semafor | |||||
15 | 48.66918301885799, 2.3985160182242216 | {"coordinates":[[[2.3985048,48.6687482],[2.39786,48.6692387],[2.3985466,48.6696363],[2.3991609,48.6690872],[2.3985048,48.6687482]]],"type":"Polygon"} | way/732586638 | zone industrielle | LES RIVES DE SEINE | 91286 | GRIGNY | 30,680 | 0 | 1 | non couvert | |||||
16 | 48.579540829335066, 2.600831374342441 | {"coordinates":[[[2.5999135,48.5799051],[2.6018219,48.5801562],[2.6017768,48.5800226],[2.6013734,48.5788528],[2.6005451,48.5789921],[2.6006055,48.5791208],[2.599766,48.5792601],[2.5999081,48.5798199], | way/849101491 | zone industrielle | SAVIGNY / CESSON | 77067 | BOIS SENART | CESSON | SAVIGNY-LE-TEMPLE | Partie activité de la ZAC Plaine du Moulin à Vent | 71,279 | 1 | semafor | |||
17 | 48.61173825476972, 2.439041053461309 | {"coordinates":[[[2.4389694,48.6123333],[2.439271,48.6124701],[2.4401687,48.6116207],[2.4394219,48.6112872],[2.439371,48.6112641],[2.4392541,48.6112109],[2.4388876,48.611046],[2.4387976,48.611002],[2. | way/941554754 | zone industrielle | Centre des Matériaux de Mines ParisTech | 91228 | EVRY | CORBEIL-ESSONNES | 90,460 | 1 | 1 | SETHD | ||||
18 | 48.585296571303004, 2.602729980436321 | {"coordinates":[[[2.6052554,48.5816435],[2.6043064,48.5812054],[2.6040283,48.5810546],[2.603955,48.5810257],[2.6038714,48.5810079],[2.602983,48.5812232],[2.6028974,48.5812994],[2.6029335,48.5813907],[ | way/721543749 | zone de retail | SAVIGNY / CESSON | 77067 | BOIS SENART | CESSON | SAVIGNY-LE-TEMPLE | Partie activité de la ZAC Plaine du Moulin à Vent | 71,279 | 1 | semafor | |||
19 | 48.58551148855954, 2.593503595435862 | {"coordinates":[[[2.5963214,48.5856334],[2.596302022615423,48.58555144456826],[2.596204215265627,48.58556921361462],[2.596189516858298,48.58550548968215],[2.596205100696458,48.58550482472117],[2.59601 | way/721543749 | zone de retail | SAVIGNY / CESSON | 77445 | ZI DE SAVIGNY | SAVIGNY-LE-TEMPLE | CESSON | 123,252 | 1 | semafor | ||||
20 | 48.59660971473567, 2.4388629174778926 | {"coordinates":[[[2.4365696,48.595088],[2.43669064582083,48.59524456941608],[2.437070269574677,48.59563761236711],[2.437515370150653,48.59558781058878],[2.437634047899144,48.59567865591055],[2.4378922 | way/36733894 | zone de retail | LE CLOS AUX POIS | 91340 | LISSES | VILLABE | 25,484 | 0 | 1 | non couvert | ||||
21 | 48.59595517346484, 2.5922883898564897 | {"coordinates":[[[2.5912043,48.5961665],[2.5922933,48.5967217],[2.5932938,48.5958614],[2.5924274,48.5951146],[2.5912043,48.5961665]]],"type":"Polygon"} | way/845600910 | autre zone d'activité | SAVIGNY / CESSON | 77445 | ZI DE SAVIGNY | SAVIGNY-LE-TEMPLE | CESSON | 123,252 | 1 | semafor | ||||
22 | 48.587967297047214, 2.4391855687812716 | {"coordinates":[[[2.4380887,48.5913711],[2.439342365123833,48.590719273511404],[2.439335172203526,48.59067034718492],[2.43933341508935,48.59063890885757],[2.439331579649655,48.59056929355227],[2.43933 | way/24913373 | zone industrielle | Parc d'activités Les Quarante-quatre Arpents | 91659 | VILLABE | 33,774 | 0 | non couvert | ||||||
23 | 48.609878891973054, 2.439036876620989 | {"coordinates":[[[2.4401931,48.6099733],[2.4403134,48.6097367],[2.4389526,48.609394],[2.4387653,48.6094648],[2.4378358,48.6101125],[2.4381234,48.6103469],[2.4401931,48.6099733]]],"type":"Polygon"} | way/341956722 | zone industrielle | LA REMISE | 91340 | LISSES | 69,301 | 1 | 1 | SETHD | |||||
24 | 48.66532964305493, 2.4055613924980714 | {"coordinates":[[[2.4069265,48.6666767],[2.4077906,48.6662903],[2.4056891,48.6647879],[2.4043423,48.663825],[2.403371470435775,48.6641498606935],[2.403194251899864,48.66424354514102],[2.40374736112328 | way/501702862 | zone industrielle | Dépôt de distribution pétrolier de Grigny | 91521 | RIS-ORANGIS | 35,682 | 0 | 1 | 1 | non couvert | ||||
25 | 48.62707706390355, 2.51593592101052 | {"coordinates":[[[[2.514894996645182,48.62945864242278],[2.514897459497626,48.62945725951079],[2.516555169354386,48.62806942667608],[2.516209979659023,48.62787833888193],[2.516053676894977,48.62777898 | way/842018457 | zone industrielle | GREENPARC | 91573 | SAINT-PIERRE-DU-PERRAY | ZAC VILLEPECLE | 13,862 | 1 | semafor | |||||
26 | 48.62520422136046, 2.4128765370639265 | {"coordinates":[[[2.4139653,48.6220336],[2.4130533,48.6226861],[2.4073121,48.6257701],[2.4105656,48.6290122],[2.415112869572461,48.62622775791043],[2.415052564433804,48.62603844566667],[2.415832769669 | way/991547165 | zone industrielle | SAINT-GUENAULT | 91182 | COURCOURONNES | 39,086 | 0 | non couvert | ||||||
27 | 48.614288358083385, 2.427820125912329 | {"coordinates":[[[2.4304059,48.6127657],[2.4303898,48.6125955],[2.4301645,48.6124324],[2.4299499,48.6124075],[2.4271188,48.6133806],[2.425193,48.6137211],[2.425117932927841,48.61381067185801],[2.42513 | way/991547166 | zone industrielle | Parc d'activités Petite Montagne Nord | 91340 | LISSES | COURCOURONNES | 37,175 | 1 | SETHD | |||||
28 | 48.61574552966212, 2.505960524099761 | {"coordinates":[[[2.5047515,48.6158382],[2.5068555,48.6157728],[2.506926517501537,48.61562535742694],[2.505610698447503,48.61571589285073],[2.504778870694117,48.61577063186531],[2.5047515,48.6158382]] | way/32226454 | zone de retail | LE FRESNE | 91573 | SAINT-PIERRE-DU-PERRAY | 18,062 | 1 | semafor | ||||||
29 | 48.65018647205725, 2.5545114577278607 | {"coordinates":[[[2.559612724450764,48.64699738093576],[2.55905311544805,48.64688885673132],[2.556898915720681,48.646470844612836],[2.555826225782972,48.646274180065085],[2.555403290828631,48.64619666 | relation/6020645 | zone industrielle | Parc d'activités économiques Parisud | 77122 | LES RIVES DE LA FRANCILIENNE | COMBS-LA-VILLE | 63,596 | 1 | semafor | |||||
30 | 48.64808393340708, 2.5432307001618097 | {"coordinates":[[[2.5389612,48.6446283],[2.5389992,48.64542],[2.540001,48.6469724],[2.541055,48.6486098],[2.541571,48.6495052],[2.5430757,48.6496594],[2.5431445,48.6499193],[2.5433578,48.6501834],[2.5 | relation/6020645 | zone industrielle | Parc d'activités économiques Parisud | 91617 | TIGERY | 26,816 | 1 | semafor | ||||||
31 | 48.60819349857786, 2.449029696788683 | {"coordinates":[[[2.444989,48.6095114],[2.445490480565572,48.60955918016784],[2.44565626194936,48.609514398994534],[2.445686356385376,48.609516248211285],[2.445841302881341,48.60952569491174],[2.44587 | way/225992930 | zone de retail | EXONA - MARQUES AVENUE- LES GRANGES | 91174 | CORBEIL-ESSONNES | Partie EST (au-delà de l'avenue Paul Maintenant) ne fait partie intégrante du PAE | 27,458 | 1 | SETHD | |||||
32 | 48.609454259881936, 2.452461073780768 | {"coordinates":[[[2.449619670213553,48.61065783740309],[2.449625492535895,48.61065939370822],[2.4533851,48.6108196],[2.453434855909863,48.610802326400005],[2.453510181400809,48.61077532876846],[2.4536 | way/912046961 | zone de retail | EXONA - MARQUES AVENUE- LES GRANGES | 91174 | CORBEIL-ESSONNES | Partie EST (au-delà de l'avenue Paul Maintenant) ne fait partie intégrante du PAE | 27,458 | 1 | SETHD | |||||
33 | 48.6153742083123, 2.571423852050516 | {"coordinates":[[[2.5716752,48.6151864],[2.571636780149984,48.6151772854043],[2.570959576001566,48.61575893953263],[2.5716752,48.6151864]]],"type":"Polygon"} | way/858836124 | zone industrielle | Parc d'activités Levant | 77296 | MOISSY-CRAMAYEL | LIEUSAINT | 53,071 | 1 | 1 | semafor | ||||
34 | 48.61585360435054, 2.5038848579349193 | {"coordinates":[[[2.5033299,48.6159227],[2.5041761,48.6158547],[2.5045031,48.615824],[2.50451923781386,48.615787717190926],[2.503353151928327,48.61586445229868],[2.5033299,48.6159227]]],"type":"Polygo | way/32226455 | zone de retail | LE FRESNE | 91573 | SAINT-PIERRE-DU-PERRAY | 18,062 | 1 | semafor | ||||||
35 | 48.580409355136965, 2.60714002639853 | {"coordinates":[[[2.6050051,48.5810492],[2.6052773,48.581177],[2.6055632,48.5813225],[2.6069443,48.5820385],[2.60701,48.5820318],[2.6070717,48.58203],[2.6071911,48.5820371],[2.6073513,48.5819657],[2.6 | way/721543750 | zone de retail | SAVIGNY / CESSON | 77067 | BOIS SENART | CESSON | SAVIGNY-LE-TEMPLE | Partie activité de la ZAC Plaine du Moulin à Vent | 71,279 | 1 | semafor | |||
36 | 48.59232322753737, 2.5958175053641734 | {"coordinates":[[[2.5957453,48.5910911],[2.5957695,48.5911922],[2.5952223,48.5918681],[2.5959304,48.5921449],[2.5937524,48.5939934],[2.59333,48.5943926],[2.5943787,48.594931],[2.5971132,48.592592],[2. | way/845600911 | zone de retail | SAVIGNY / CESSON | 77445 | ZI DE SAVIGNY | SAVIGNY-LE-TEMPLE | CESSON | 123,252 | 1 | semafor | ||||
37 | 48.67001330034746, 2.3977170759534085 | {"coordinates":[[[2.3998448,48.6697692],[2.3994291,48.6695389],[2.3996437,48.6693511],[2.3991609,48.6690872],[2.3985466,48.6696363],[2.39786,48.6692387],[2.397562,48.6694654],[2.3967098,48.6689937],[2 | way/732586639 | zone industrielle | LES RIVES DE SEINE | 91286 | GRIGNY | 30,680 | 0 | 1 | non couvert | |||||
38 | 48.596194992030284, 2.589917646824838 | {"coordinates":[[[2.5886039,48.5964796],[2.5885537,48.5965457],[2.5885262,48.5966189],[2.5885416,48.5966987],[2.5885932,48.5967674],[2.5886683,48.5968171],[2.589418,48.5972025],[2.5895065,48.5972291], | way/845600908 | zone industrielle | SAVIGNY / CESSON | 77445 | ZI DE SAVIGNY | SAVIGNY-LE-TEMPLE | CESSON | 123,252 | 1 | semafor | ||||
39 | 48.62008049208538, 2.569475933298077 | {"coordinates":[[[2.5716752,48.6151864],[2.570959576001566,48.61575893953263],[2.570414182023224,48.616227381227525],[2.569379713081363,48.617115845251845],[2.567722351696678,48.61853919292518],[2.567 | way/36589068 | zone industrielle | Parc d'activités Chateau d'eau | 77296 | MOISSY-CRAMAYEL | LIEUSAINT | 53,071 | 1 | 1 | semafor | ||||
40 | 48.66535257887271, 2.405597970231359 | {"coordinates":[[[2.4078441,48.6663309],[2.4056891,48.6647879],[2.4043423,48.663825],[2.403371470435775,48.6641498606935],[2.403194251899864,48.66424354514102],[2.403747361123284,48.6646182548565],[2. | way/40134575 | zone industrielle | ZAC des Noues de Seine | 91521 | RIS-ORANGIS | 35,682 | 0 | 1 | 1 | non couvert | ||||
41 | 48.60410200171457, 2.3658519136994554 | {"coordinates":[[[2.3625976,48.6092776],[2.3636759,48.6090839],[2.364724,48.6087349],[2.365237390877108,48.60850199464755],[2.36552745741738,48.60834112090695],[2.365704285021049,48.60823157443079],[2 | way/314873230 | zone industrielle | ZAC de la Tremblaie | 91086 | BONDOUFLE | 57,372 | 0 | non couvert | ||||||
42 | 48.66396096759274, 2.4057533483825497 | {"coordinates":[[[2.4070868,48.664129],[2.4059629,48.6631298],[2.4043423,48.663825],[2.4056891,48.6647879],[2.4070868,48.664129]]],"type":"Polygon"} | way/732586640 | zone industrielle | LES RIVES DE SEINE | 91521 | RIS-ORANGIS | 35,682 | 0 | 1 | 1 | non couvert | ||||
43 | 48.58767701909738, 2.4457677722206954 | {"coordinates":[[[2.445767945903524,48.5850514613074],[2.445758273380906,48.58507248555298],[2.445177089647398,48.58631828998882],[2.444858688429201,48.58700016759214],[2.444764350868001,48.5872046172 | way/217036505 | zone de retail | CENTRE COMMERCIAL | 91659 | VILLABE | Derrière la Ferme | 13,281 | 0 | non couvert | |||||
44 | 48.59672074702263, 2.586688655627129 | {"coordinates":[[[2.5865453,48.596065],[2.5859378,48.5971954],[2.586097450727725,48.59738182445225],[2.586517641659537,48.597230044118085],[2.586601948846633,48.59719917564372],[2.586850259161369,48.5 | way/849101500 | autre zone d'activité | SAVIGNY / CESSON | 77445 | VILLEBOUVET | SAVIGNY-LE-TEMPLE | 13,422 | 1 | semafor | |||||
45 | 48.597110009055314, 2.586784562145667 | {"coordinates":[[[[2.5860988,48.5973834],[2.586517641658008,48.597230044118646],[2.586097450727758,48.597381824452285],[2.5860988,48.5973834]]],[[[2.5867988,48.5971271],[2.587054249942386,48.596994203 | way/849101500 | autre zone d'activité | SAVIGNY / CESSON | 77445 | ZI DE SAVIGNY | SAVIGNY-LE-TEMPLE | CESSON | 123,252 | 1 | semafor | ||||
46 | 48.613208573341026, 2.5915038849966496 | {"coordinates":[[[[2.5935598,48.6131423],[2.593745078776044,48.61440263141649],[2.593748396055049,48.61436982265923],[2.593571043454586,48.613100670028686],[2.590630433462334,48.61315332690151],[2.586 | way/174929282 | zone industrielle | Parc d'activités de l'A5-Sénart | 77296 | MOISSY-CRAMAYEL | Inclus la ZAC d'Arvigny | 90,070 | 1 | 1 | semafor | ||||
47 | 48.60920141100695, 2.444975975484768 | {"coordinates":[[[2.445632,48.608444],[2.44633,48.608524],[2.4470794,48.6076536],[2.447076495311062,48.6076255995203],[2.446969301123926,48.607754128720615],[2.446574138205972,48.60822835982903],[2.44 | way/225993754 | zone industrielle | ZAC La Remise | 91174 | CORBEIL-ESSONNES | Partie EST (au-delà de l'avenue Paul Maintenant) ne fait partie intégrante du PAE | 27,458 | 1 | SETHD | |||||
48 | 48.56435383475986, 2.4629201843742377 | {"coordinates":[[[2.4582133,48.5651709],[2.45989915427014,48.56628401569473],[2.460298987033852,48.566484128499816],[2.4621306,48.5673831],[2.462185779917653,48.56741902993725],[2.462847840379356,48.5 | way/372519096 | zone industrielle | LES HAIES BLANCHES | 91179 | LE COUDRAY-MONTCEAUX | Périmètre de la ZAC | 63,979 | 1 | SETHD | |||||
49 | 48.578070850329986, 2.593430130282326 | {"coordinates":[[[2.5913215,48.5832654],[2.591334261310488,48.583223699977914],[2.591323187542052,48.58309704670845],[2.591542900575075,48.58234413686304],[2.591601034015489,48.58235196915524],[2.5916 | way/849101544 | zone industrielle | SAVIGNY / CESSON | 77445 | BOIS DES SAINT-PERES | SAVIGNY-LE-TEMPLE | CESSON | ZAC Bois des Saint-Pères I | 59,804 | 1 | semafor | |||
50 | 48.58411776228015, 2.5904407556183484 | {"coordinates":[[[[2.5902913,48.5853049],[2.5904078,48.5853121],[2.5904979,48.5853002],[2.5905875,48.5852722],[2.5906422,48.5852165],[2.5907455,48.5848836],[2.5907954,48.584838],[2.5908648,48.5847966] | way/849101544 | zone industrielle | SAVIGNY / CESSON | 77445 | ZI DE SAVIGNY | SAVIGNY-LE-TEMPLE | CESSON | 123,252 | 1 | semafor | ||||
51 | 48.61626777540869, 2.5059285098330917 | {"coordinates":[[[2.5058102,48.6164267],[2.505961,48.616627],[2.5061777,48.6165565],[2.5063844,48.6164892],[2.5064322,48.6164736],[2.506448,48.6164685],[2.5061481,48.616069],[2.506067,48.6159577],[2.5 | way/40004428 | zone de retail | LE FRESNE | 91573 | SAINT-PIERRE-DU-PERRAY | 18,062 | 1 | semafor | ||||||
52 | 48.61906933257773, 2.4228181703823863 | {"coordinates":[[[2.4211654,48.6225215],[2.4222835,48.6218697],[2.4233208,48.6211316],[2.4238439,48.6207283],[2.4254706,48.6195181],[2.428049326081986,48.61677508163839],[2.428157233041959,48.61660444 | way/401400358 | autre zone d'activité | Parc d'activités Bois Briard | 91182 | COURCOURONNES | 33,781 | 1 | SETHD | ||||||
53 | 48.646944718323105, 2.546194623220389 | {"coordinates":[[[2.549231217008763,48.645838683991],[2.549144866831879,48.64581987078207],[2.547777593205926,48.64549229712128],[2.54652678676486,48.645264941502965],[2.545102110321653,48.64509202683 | relation/6020645 | zone industrielle | Parc d'activités économiques Parisud | 77251 | LIEUSAINT | 15,551 | 1 | semafor | ||||||
54 | 48.59094709518434, 2.4620701643411795 | {"coordinates":[[[2.4622455,48.5919533],[2.4632241,48.5912722],[2.4635061,48.5910749],[2.462671201666744,48.59058760564741],[2.462604889680383,48.59055023259534],[2.462533695809501,48.59050876617265], | way/405909499 | autre zone d'activité | LA PETITE NACELLE | 91659 | VILLABE | 14,819 | 0 | 1 | non couvert | |||||
55 | 48.57002300327619, 2.474449769201632 | {"coordinates":[[[2.4785274,48.5702075],[2.478978812719753,48.57069290296763],[2.479108828258723,48.5704724793623],[2.479452241581532,48.569919403116245],[2.479932391635902,48.56913618593716],[2.48018 | way/23523822 | zone industrielle | X-FAB France | 91179 | LE COUDRAY-MONTCEAUX | CORBEIL-ESSONNES | 44,742 | 1 | 1 | SETHD | ||||
56 | 48.61856845890301, 2.507683377487267 | {"coordinates":[[[2.5058102,48.6164267],[2.5055541,48.616445],[2.5044651,48.6165195],[2.5042898,48.6165312],[2.5041639,48.616558],[2.504072,48.6166116],[2.504061,48.6166313],[2.5040294,48.6166877],[2. | way/40004430 | zone industrielle | Parc d'activités du Trou Grillon | 91573 | SAINT-PIERRE-DU-PERRAY | 18,062 | 1 | semafor | ||||||
57 | 48.56482778556582, 2.479221779143286 | {"coordinates":[[[[2.475385618215208,48.56564673194586],[2.475273683061457,48.56571817093586],[2.475240723768674,48.56573946624485],[2.4761245,48.5663374],[2.476288282662624,48.566233740397074],[2.476 | way/233788790 | zone industrielle | PANHARD - LA JULIENNE | 91179 | LE COUDRAY-MONTCEAUX | 12,455 | 1 | 1 | SETHD | |||||
58 | 48.61499685079888, 2.5485258217486897 | {"coordinates":[[[2.5449977,48.6152494],[2.5440279,48.6167441],[2.5441009,48.6168743],[2.5441385,48.616932],[2.5442462,48.6171001],[2.5461772,48.6176443],[2.5462341,48.6175581],[2.54719,48.6178257],[2 | way/38075802 | zone de retail | CARRE | 77251 | LIEUSAINT | SAINT-PIERRE-DU-PERRAY | 215,146 | 1 | semafor | |||||
59 | 48.59069584316509, 2.5981139865521037 | {"coordinates":[[[2.6002327,48.5899131],[2.5997445,48.5896097],[2.5994495,48.5895725],[2.5990149,48.5894926],[2.597585516469253,48.58902536334],[2.597579992390106,48.58904019060682],[2.597276669730145 | way/845600911 | zone de retail | SAVIGNY / CESSON | 77067 | BOIS SENART | CESSON | SAVIGNY-LE-TEMPLE | Partie activité de la ZAC Plaine du Moulin à Vent | 71,279 | 1 | semafor | |||
60 | 48.62963161405782, 2.4050146378099284 | {"coordinates":[[[2.4057741,48.6266549],[2.4049673,48.6270577],[2.4040489,48.6274208],[2.4023323,48.6281242],[2.4014908,48.6286722],[2.4011983,48.6290277],[2.4009339,48.629617],[2.400877,48.6301434],[ | way/332145547 | zone industrielle | LE BOIS DE L'EPINE | 91521 | RIS-ORANGIS | COURCOURONNES | 84,966 | 0 | non couvert | |||||
61 | 48.64828576312844, 2.563443153482328 | {"coordinates":[[[2.5653318,48.6482518],[2.5655491,48.6478338],[2.565567821422594,48.64779779726424],[2.564652846827255,48.647672176987875],[2.5625817,48.6474215],[2.562003075869754,48.64735143506308] | way/888916402 | zone de retail | ORMEAU | 77122 | COMBS-LA-VILLE | 28,060 | 1 | semafor | ||||||
62 | 48.61065252408835, 2.427640845070211 | {"coordinates":[[[2.4311198,48.6105594],[2.4310114,48.6102917],[2.4309384,48.610109],[2.430935858361135,48.610097434321226],[2.430879743971121,48.609990811363],[2.43089636279115,48.609907711606596],[2 | way/168275844 | autre zone d'activité | Petite Montagne Sud | 91340 | LISSES | COURCOURONNES | 37,175 | 1 | SETHD | |||||
63 | 48.64278312776938, 2.395993447555912 | {"coordinates":[[[2.3955851,48.6454287],[2.3956175,48.645216],[2.395757,48.6450246],[2.396653,48.6443826],[2.396905,48.6442023],[2.3974736,48.6438407],[2.3978174,48.6434765],[2.3981495,48.6428979],[2. | way/217992262 | zone industrielle | L'ORME POMPONNE | 91521 | RIS-ORANGIS | 19,811 | 0 | 1 | 1 | non couvert | ||||
64 | 48.618540127740985, 2.467947398129945 | {"coordinates":[[[[2.4645161,48.6209378],[2.4654524,48.6214887],[2.4655776,48.6215206],[2.465684512609227,48.62154786768245],[2.46578656221384,48.62152885406538],[2.465935710258861,48.62153860814959], | way/229612803 | zone industrielle | GUSTAVE EIFFEL | 91174 | CORBEIL-ESSONNES | 25,398 | 1 | 1 | SETHD | |||||
65 | 48.63141714177298, 2.5710213207346633 | {"coordinates":[[[2.572622148129156,48.63273393781992],[2.572603009632236,48.632644643555295],[2.572588527335492,48.63245133041684],[2.572587715868136,48.63227966079831],[2.572580536180753,48.63076224 | way/842367753 | zone industrielle | LES VIVIERS | 77251 | LIEUSAINT | MOISSY-CRAMAYEL | Partie ZAC Université-Gare | 7,895 | 1 | semafor | ||||
66 | 48.64878764409555, 2.5702206056539585 | {"coordinates":[[[2.5700421,48.6496786],[2.5707933,48.6496773],[2.5707837,48.6478689],[2.5704175,48.6478694],[2.5696443,48.6479626],[2.5696356,48.6488997],[2.5696287,48.6496219],[2.5700421,48.6496786] | way/991422258 | zone industrielle | Factory 24 | 77122 | COMBS-LA-VILLE | LIEUSAINT / MOISSY-CRAMAYEL | ZAC Le Charme et Les Portes de Sénart | 94,328 | 1 | semafor | ||||
67 | 48.61493653298564, 2.593756765273938 | {"coordinates":[[[2.593745078776044,48.61440263141649],[2.593663412852202,48.615210328769486],[2.593861804193566,48.61519663877096],[2.593745078776044,48.61440263141649]]],"type":"Polygon"} | way/36573776 | zone industrielle | Zone d'activité d'Arvigny | 77384 | REAU | MOISSY-CRAMAYEL | ZAC Parc d'activités A5 | 174,173 | 1 | semafor | ||||
68 | 48.61726100069777, 2.5227318221716524 | {"coordinates":[[[2.521406709848065,48.61655389272522],[2.521470553502736,48.61656584685771],[2.521115977590861,48.6174250274895],[2.5236757,48.6179853],[2.5242752,48.617902],[2.5239158,48.6168044],[2 | way/842018454 | zone industrielle | LES CLES DE SAINT-PIERRE | 91573 | SAINT-PIERRE-DU-PERRAY | PROJET | 17,434 | 3 | non couvert | |||||
